Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Flow Rate | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filter | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temp. vode na ulazu | 5-38℃ | |
Ulazni pritisak vode | 200-400Kpa | |
Radne temperature | 4-40℃ | |
Potrošnja energije | Neelektrični | |
Dimenzije (Š*D*V) | J2810-CS500: 292*151*621 mm J2810-CS800: 412*151*621 mm | |
* Vek trajanja će varirati u zavisnosti od protoka, dovodnog voda |